凸起的膨脹金屬也稱為標準膨脹金屬。 凸起的膨脹金屬是通過在壓力機上用一組模具剪切和拉伸金屬片,形成菱形開口而製成的。 兩條股線的固體交點稱為鍵,它們彼此位於一起以形成凸起的效果。 這為膨脹金屬增加了額外的強度和剛度,還提供了定向防滑表面。 在製造過程中不會損失任何材料,不像穿孔金屬生產,因此它是許多項目中的綠色工程替代品。
規格
風格 | 股 | 設計尺寸 | 開口尺寸 | 開放面積 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | 寬度 | LWD | 社署 | LWO | SWO | ||
REM-3/4 "#9 | 0.134 | 0.150 | 2.00 | 0.923 | 1.562 | 0.675 | 67 |
REM-3/4 "#10 | 0.092 | 0.144 | 2.00 | 0.923 | 1.625 | 0.718 | 69 |
REM-3/4 "#13 | 0.090 | 0.096 | 2.00 | 0.923 | 1.688 | 0.76 | 79 |
REM-3/4 "#16 | 0.060 | 0.101 | 2.00 | 0.923 | 1.75 | 0.783 | 78 |
REM-1/2 "#13 | 0.090 | 0.096 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.337 | 62 |
REM-1/2 "#16 | 0.060 | 0.087 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.372 | 65 |
REM-1/2 "#18 | 0.048 | 0.088 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.382 | 65 |
REM-1/2 "#20 | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.500 | 0.718 | 0.407 | 71 |
REM-1/4 "#18 | 0.048 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.146 | 42 |
REM-1/4 "#20 | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.157 | 42 |
REM-1 "#16 | 0.060 | 0.087 | 2.40 | 1.000 | 2.062 | 0.872 | 83 |
REM-2 "#9 | 0.134 | 0.149 | 4.00 | 1.850 | 3.375 | 1.603 | 84 |
REM-2 "#10 | 0.090 | 0.164 | 4.00 | 1.850 | 3.439 | 1.630 | 82 |
注意:
|
功能
應用程序
凸起的膨脹金屬廣泛用於建築和商業行業,其他應用如下。
包
我們提供板材或卷材的凸起膨脹金屬,包裝是根據客戶的需求。
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
E-mail:
sales@steelexpandedmetal.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。 這將有助於我們給你一個有效的報價。