上げられた拡大された金属標準的な拡大された金属としても知られています。 上げられた発泡金属は、プレス上のダイのセットで金属シートをせん断して伸ばすことによって作られ、ダイヤモンド形の開口部を作成します。 2つのストランドの固体の交点は、互いの上にある結合と呼ばれ、隆起した効果を形成します。 これにより、膨張した金属に強度と剛性が追加され、方向性のスキッド抵抗表面も提供されます。 材料はで失われません制造プロセス、穴あき金属の生産が好きではないので、多くのプロジェクトでグリーンに設計された代替品です。
仕様
スタイル | ストランド | デザインサイズ | オープニングサイズ | オープンエリア (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | LWD | SWD | LWO | SWO | ||
REM-3/4 "#9 | 0.134 | 0.150 | 2.00 | 0.923 | 1.562 | 0.675 | 67 |
REM-3/4 "#10 | 0.092 | 0.144 | 2.00 | 0.923 | 1.625 | 0.718 | 69 |
REM-3/4 "#13 | 0.090 | 0.096 | 2.00 | 0.923 | 1.688 | 0.76 | 79 |
REM-3/4 "#16 | 0.060 | 0.101 | 2.00 | 0.923 | 1.75 | 0.783 | 78 |
REM-1/2 "#13 | 0.090 | 0.096 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.337 | 62 |
REM-1/2 "#16 | 0.060 | 0.087 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.372 | 65 |
REM-1/2 "#18 | 0.048 | 0.088 | 1.20 | 0.500 | 0.938 | 0.382 | 65 |
REM-1/2 "#20 | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.500 | 0.718 | 0.407 | 71 |
REM-1/4 "#18 | 0.048 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.146 | 42 |
REM-1/4 "#20 | 0.036 | 0.072 | 1.00 | 0.250 | 0.718 | 0.157 | 42 |
REM-1 "#16 | 0.060 | 0.087 | 2.40 | 1.000 | 2.062 | 0.872 | 83 |
REM-2 "#9 | 0.134 | 0.149 | 4.00 | 1.850 | 3.375 | 1.603 | 84 |
REM-2 "#10 | 0.090 | 0.164 | 4.00 | 1.850 | 3.439 | 1.630 | 82 |
注:
|
特徴
アプリケーション
上げられた発泡金属は建築および商業産業で広く使用されており、その他の用途は次のとおりです。
パッケージ
私達はシートかコイルの高められた拡大された金属を提供します、パッケージは顧客の要求としてあります。
私達のプロダクトのための照会
Boegger Industech Limited
E-mail:
sales@steelexpandedmetal.com
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。 それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。